| ନାମ | ସଂଖ୍ୟା |
|---|---|
| କ୍ଷେତ୍ରଫଳ | ୮୨୪୦ ବର୍ଗ କି. ମି. |
| ଉପଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା | 0୩ |
| ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା | ୧୩ |
| ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା | ୨୯୭ |
| ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା | ୧୩ |
| ରାଜସ୍ୱ ମଣ୍ଡଳ ସଂଖ୍ୟା | ୧୦୨ |
| ପୌରାଞ୍ଚଳ ସଂଖ୍ୟା | 0୪ |
| ପୌରପରିଷଦ ସଂଖ୍ୟା | 01 |
| ଥାନା ସଂଖ୍ୟା | ୨୫ |
| ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି | ୧୫.୩୫% |
| ହାରାହାରି ସ୍ଵାକ୍ଷର | ୬୮.୨୪% |
| ସ୍ଵାକ୍ଷର ଅନୁପାତ ( ମହିଳା ) | ୫୮.୨୮% |
| ଳିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ(ପ୍ରତି ୧୦୦୦) | ୯୮୮ |
| ମୋଟ ଶିଶୁ ଜନସଂଖ୍ୟା( ୦-୬ ବୟସ) | ୨୫୯୪୦୩ |
| ମହିଳାଜନସଂଖ୍ୟା( ୦-୬ ବୟସ) | ୧୨୭୫୧୮ |
| ପୁରୁଷ ସ୍ଵାକ୍ଷର | ୬୦୫୧୧୯ |
| ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା | ୧୮୦୧୭୩୩ |
| ମହିଳା ସଂଖ୍ୟା | ୮୯୫୨୪୬ |
| ସ୍ଵାକ୍ଷର ଅନୁପାତ ( ପୁରୁଷ ) | ୭୮.୧୨% |
| ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ଵ | ୨୧୭ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କି. ମି. |
| ଶିଶୁ ଳିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ(୦-୬ ବୟସ) | ୮୬୭ |
| ପୁରୁଷ ଜନସଂଖ୍ୟା( ୦-୬ ବୟସ) | ୧୩୧୮୮୫ |
| ମୋଟ ସ୍ଵାକ୍ଷର | ୧୦୫୨୫୧୮ |
| ମହିଳା ସ୍ଵାକ୍ଷର | ୪୪୭୩୯୯ |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ସୂଚନା
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର
- ନାଗରିକ ସେବା
- ଯୋଜନା
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ଫଟୋ ଗାଲେରୀ
- ଭିଡିଓ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ଫର୍ମ
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ରେଡକ୍ରସ୍