| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ବିବରଣୀ | ନମ୍ବର |
|---|---|---|
| ୧ | ଆପାତକାଳୀନ ବିପର୍ଯୟ ସଂଚାଳନ କେନ୍ଦ୍ର | ୦ ୬୭୬୬-୨୫୫୪୩୭ |
| ୨ | ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ | ୧୦୦ |
| ୩ | ପିସିଆର୍ ଆପତ୍କାଳୀନ ସେବା | ୧୧୨ |
| ୪ | ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୦୯୦ |
| ୫ | ମହିଳା ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୦୯୧ |
| ୬ | ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୦୯୮ |
| ୭ | ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ | ୧୦୭୬ |
| ୮ | ଅଗ୍ନିଶମ ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୦୧ |
| ୯ | ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୦୮, ୧୦୨ |
| ୧୦ | ଟ୍ରାଫିକ ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୦୯୫ |
| ୧୧ | ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୦୩୩ |
| ୧୨ | ବି ଏସ ନ ଏଲ ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୫୦୩ /୧୮୦୦-୧୮୦-୧୫୦୩ |
| ୧୩ | ରେଲୱେ ଇନକ୍ଵାରି | ୧୩୧,୧୩୯ |
| ୧୪ | ସାଇବର୍ ଅପରାଧ | ୧୯୩୦ |
| ୧୫ | ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ନିରାପତ୍ତା ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୮୨ |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ସୂଚନା
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର
- ନାଗରିକ ସେବା
- ଯୋଜନା
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ଫଟୋ ଗାଲେରୀ
- ଭିଡିଓ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ଫର୍ମ
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ରେଡକ୍ରସ୍