| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ତହସିଲ ନାମ | ରାଜସ୍ୱ ମଣ୍ଡଳର ସଂଖ୍ୟା | ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା |
|---|---|---|---|
| ୧ | କେନ୍ଦୁଝର ସଦର | ୮ | ୨୫୩ |
| ୨ | ଘଟଗାଁ | ୯ | ୧୪୨ |
| ୩ | ପାଟନା | ୧୨ | ୧୫୪ |
| ୪ | ସାହାରପଡ଼ା | ୭ | ୧୩୮ |
| ୫ | ହରିଚନ୍ଦନପୁର | ୮ | ୧୫୪ |
| ୬ | ବାଂଶପାଳ | ୭ | ୧୬୨ |
| ୭ | ତେଲକୋଇ | ୭ | ୧୪୮ |
| ୮ | ଆନନ୍ଦପୁର | ୬ | ୧୨୨ |
| ୯ | ଘସିପୁରା | ୮ | ୧୭୩ |
| ୧୦ | ହାଟଡିହି | ୧୦ | ୨୧୬ |
| ୧୧ | ଚମ୍ପୁଆ | ୭ | ୧୫୧ |
| ୧୨ | ବଡବିଲ | ୬ | ୧୨୭ |
| ୧୩ | ଝୁମ୍ପୁରା | ୭ | ୧୫୨ |
| ମୋଟ | ୧୦୨ | ୨୧୩୨ |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ସୂଚନା
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +
- ଜିଲ୍ଲା ଗେଜେଟିୟର
- ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଲେଖାଗାର
- ନାଗରିକ ସେବା
- ଯୋଜନା
- ମିଡିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ଫଟୋ ଗାଲେରୀ
- ଭିଡିଓ ଗ୍ୟାଲେରୀ
- ଫର୍ମ
- ସୂଚନା ଅଧିକାର
- ରେଡକ୍ରସ୍